Share details
| Designation | WKN / ISIN | Currency | Last price | +/- | % | Bid | Ask | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS | 500340 / DE0005003404 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:06 03.09.10 |
| ALLIANZ | 840400 / DE0008404005 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:08 03.09.10 |
| BASF AG | BASF11 / DE000BASF111 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:24 03.09.10 |
| BAYER AG | BAY001 / DE000BAY0017 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:24 03.09.10 |
| BAY MOT WERKE | 519000 / DE0005190003 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:09 03.09.10 |
| BEIERSDORF AG O.N. | 520000 / DE0005200000 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:09 03.09.10 |
| COMMERZBANK AG | 803200 / DE0008032004 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:26 03.09.10 |
| DAIMLER | 710000 / DE0007100000 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:12 03.09.10 |
| DEUTSCHE BANK N | 514000 / DE0005140008 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 05:06:33 03.09.10 |
| DEUTSCHE BÖRSE | 581005 / DE0005810055 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:12 03.09.10 |
| DEUTSCHE POST NA | 555200 / DE0005552004 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:12 03.09.10 |
| DT. TELEKOM | 555750 / DE0005557508 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:15 03.09.10 |
| DT LUFTHANSA AG | 823212 / DE0008232125 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:09 03.09.10 |
| E.ON AG | ENAG99 / DE000ENAG999 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:15 03.09.10 |
| FRESENIUS AG VZ O.ST O.N. | 578563 / DE0005785638 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:59 03.09.10 |
| FRESENIUS MEDI | 578580 / DE0005785802 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:24 03.09.10 |
| HEIDELBERGCEMENT AG O.N. | 604700 / DE0006047004 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:15 03.09.10 |
| HENKEL KGAA VZ | 604843 / DE0006048432 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:02:21 03.09.10 |
| INFINEON | 623100 / DE0006231004 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:15 03.09.10 |
| K+S AG O.N. | 716200 / DE0007162000 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:20 03.09.10 |
| LINDE | 648300 / DE0006483001 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:11 03.09.10 |
| MAN AG | 593700 / DE0005937007 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:14 03.09.10 |
| MERCK KGAA O.N. | 659990 / DE0006599905 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:15 03.09.10 |
| METRO AG | 725750 / DE0007257503 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:15 03.09.10 |
| MUENCH. RUECK N | 843002 / DE0008430026 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:17 03.09.10 |
| RWE ST A | 703712 / DE0007037129 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:20 03.09.10 |
| SAP | 716460 / DE0007164600 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:20 03.09.10 |
| SIEMENS N | 723610 / DE0007236101 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:20 03.09.10 |
| THYSSEN KRUPP | 750000 / DE0007500001 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:06 03.09.10 |
| VOLKSWAGEN VORZ-AKT.O.N | 766403 / DE0007664039 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:02:36 03.09.10 |
| Designation | WKN / ISIN | Currency | Last price | +/- | % | Bid | Ask | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aareal Bank AG | 540811 / DE0005408116 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:24 03.09.10 |
| AURUBIS AG | 676650 / DE0006766504 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:17 03.09.10 |
| BAUER AG | 516810 / DE0005168108 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:24 03.09.10 |
| BAYWA VINC.NA-AKT. | 519406 / DE0005194062 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:09 03.09.10 |
| BILFING.+BERG.BAU AG O.N. | 590900 / DE0005909006 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:14 03.09.10 |
| BRENNTAG | A1DAHH / DE000A1DAHH0 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:59 03.09.10 |
| CELESIO AG | CLS100 / DE000CLS1001 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:26 03.09.10 |
| CONTINENTAL AG O.N. | 543900 / DE0005439004 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:09 03.09.10 |
| Demag Cranes AG | DCAG01 / DE000DCAG010 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:12 03.09.10 |
| Deutsche Euroshop AG | 748020 / DE0007480204 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:12 03.09.10 |
| DEUTSCHE POSTBANK | 800100 / DE0008001009 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:12 03.09.10 |
| DOUGLAS HOLDING O.N. | 609900 / DE0006099005 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:12 03.09.10 |
| ELRINGKLINGER AG | 785602 / DE0007856023 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:08 03.09.10 |
| EUROP. AERON. | 938914 / NL0000235190 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:01:17 03.09.10 |
| FIELMANN AG | 577220 / DE0005772206 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:15 03.09.10 |
| FRAPORT AG | 577330 / DE0005773303 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:09 03.09.10 |
| FUCHS PETROLUB VORZ | 579043 / DE0005790430 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:02:33 03.09.10 |
| GAGFAH | A0LBDT / LU0269583422 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:02:03 03.09.10 |
| GEA GROUP | 660200 / DE0006602006 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:12 03.09.10 |
| GERRESHEIMER GLAS | A0LD6E / DE000A0LD6E6 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:15 03.09.10 |
| GILDEMEISTER AKT. | 587800 / DE0005878003 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:14 03.09.10 |
| HAMBURGER HAFEN | A0S848 / DE000A0S8488 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:15 03.09.10 |
| HANN.RUECKVER.AG O.N. | 840221 / DE0008402215 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:15 03.09.10 |
| HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N. | 731400 / DE0007314007 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:15 03.09.10 |
| HOCHTIEF AG | 607000 / DE0006070006 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:15 03.09.10 |
| HUGO BOSS AG VZO O.N. | 524553 / DE0005245534 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:02:32 03.09.10 |
| IVG HOLDING AG O.N. | 620570 / DE0006205701 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:18 03.09.10 |
| KABEL DEUTSCHLAND | KD8888 / DE000KD88880 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:51 03.09.10 |
| KLOECKNER CO | KC0100 / DE000KC01000 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:18 03.09.10 |
| KRONES STA-AKT. | 633500 / DE0006335003 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:18 03.09.10 |
| LANXESS | 547040 / DE0005470405 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:27 03.09.10 |
| LEONISCHE DRAHTWERKE AK | 540888 / DE0005408884 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:09 03.09.10 |
| MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG | A0D9PT / DE000A0D9PT0 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:15 03.09.10 |
| PRAKTIKER | A0F6MD / DE000A0F6MD5 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:17 03.09.10 |
| PROSIEBEN MEDI.O.N.VZO | 777117 / DE0007771172 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:02:29 03.09.10 |
| PUMA AG | 696960 / DE0006969603 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:17 03.09.10 |
| Rational AG | 701080 / DE0007010803 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:18 03.09.10 |
| RHEINMETALL STA-AKT. | 703000 / DE0007030009 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:18 03.09.10 |
| RHOEN KLINIKUM | 704230 / DE0007042301 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:18 03.09.10 |
| SALZGITTER AKT.O.N. | 620200 / DE0006202005 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:23 03.09.10 |
| SGL CARBON AG O.N. | 723530 / DE0007235301 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:20 03.09.10 |
| SKY DEUTSCHLAND | SKYD00 / DE000SKYD000 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:17 03.09.10 |
| STADA ARZNEIMITTEL VINK | 725180 / DE0007251803 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:20 03.09.10 |
| SUEDZUCKER AKT. | 729700 / DE0007297004 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:23 03.09.10 |
| SYMRISE | SYM999 / DE000SYM9999 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:23 03.09.10 |
| TOGNUM | A0N4P4 / DE000A0N4P43 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:23 03.09.10 |
| TUI AG | TUAG00 / DE000TUAG000 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:24 03.09.10 |
| VOSSLOH AG O.N. | 766710 / DE0007667107 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:21 03.09.10 |
| WACKER CHEMIE | WCH888 / DE000WCH8881 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:24 03.09.10 |
| WINCOR NIXDORF | A0CAYB / DE000A0CAYB2 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:24 03.09.10 |
| Designation | WKN / ISIN | Currency | Last price | +/- | % | Bid | Ask | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M CO | 851745 / US88579Y1010 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:23 03.09.10 |
| ALCOA | 850206 / US0138171014 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:54 03.09.10 |
| AMERICAN EXPRESS | 850226 / US0258161092 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:23 03.09.10 |
| AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH | A0HL9Z / US00206R1023 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:41 03.09.10 |
| BANK OF AMERICA | 858388 / US0605051046 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:33 03.09.10 |
| BOEING INC | 850471 / US0970231058 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:24 03.09.10 |
| CATERPILLAR | 850598 / US1491231015 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:44 03.09.10 |
| CHEVRON | 852552 / US1667641005 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:01:15 03.09.10 |
| CISCO SYSTEMS INC AKT. | 878841 / US17275R1023 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:27 03.09.10 |
| COCA COLA CO. AKTIEN | 850663 / US1912161007 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:35 03.09.10 |
| DU PONT | 852046 / US2635341090 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:45 03.09.10 |
| EXXON MOBIL | 852549 / US30231G1022 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:24 03.09.10 |
| GENERAL ELECTRIC | 851144 / US3696041033 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:44 03.09.10 |
| HEWLETT-PACKARD CO.AKT. | 851301 / US4282361033 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:10:56 03.09.10 |
| HOME DEPOT | 866953 / US4370761029 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:26 03.09.10 |
| INT. BUSINESS MACHINES | 851399 / US4592001014 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:15 03.09.10 |
| INTEL CORP. AKTIEN | 855681 / US4581401001 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 05:07:45 03.09.10 |
| JOHNSON & JOHNSON | 853260 / US4781601046 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:33 03.09.10 |
| KRAFT FOODS | 655910 / US50075N1046 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:18 03.09.10 |
| MCDONALDS CORP. | 856958 / US5801351017 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:52:18 03.09.10 |
| MERCK & CO. INC. | A0YD8Q / US58933Y1055 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:02:06 03.09.10 |
| MICROSOFT CORP. AKTIEN | 870747 / US5949181045 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:32 03.09.10 |
| MORGAN -J.P.- CO. D | 850628 / US46625H1005 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:33 03.09.10 |
| Pfizer Inc. | 852009 / US7170811035 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:33 03.09.10 |
| PROCTER & GAMBLE | 852062 / US7427181091 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:33 03.09.10 |
| TRAVELERS | A0MLX4 / US89417E1091 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:01:26 03.09.10 |
| UNITED TECHNOLOGIES | 852759 / US9130171096 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:38 03.09.10 |
| VERIZON COMM | 868402 / US92343V1044 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:41 03.09.10 |
| WAL-MART STORES INC. | 860853 / US9311421039 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:41 03.09.10 |
| WALT DISNEY | 855686 / US2546871060 | USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:29:39 03.09.10 |
| Designation | WKN / ISIN | Currency | Last price | +/- | % | Bid | Ask | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGON NV | A0JL2Y / NL0000303709 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:23 03.09.10 |
| AIR LIQUIDE | 850133 / FR0000120073 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:41 03.09.10 |
| ALLIANZ | 840400 / DE0008404005 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:08 03.09.10 |
| ALSTOM | A0F7BK / FR0010220475 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:41 03.09.10 |
| ANHEUSER-BUSCH | 590932 / BE0003793107 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:23 03.09.10 |
| ARCELORMITTAL | A0M6U2 / LU0323134006 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:01:27 03.09.10 |
| AXA | 855705 / FR0000120628 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:02:14 03.09.10 |
| BANCA INTESA SANPAOLO | 850605 / IT0000072618 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:01:03 03.09.10 |
| Banco Santander | 858872 / ES0113900J37 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:26 03.09.10 |
| BASF AG | BASF11 / DE000BASF111 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:24 03.09.10 |
| BAYER AG | BAY001 / DE000BAY0017 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:24 03.09.10 |
| BBVA | 875773 / ES0113211835 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:42 03.09.10 |
| BNP PARIBAS | 887771 / FR0000131104 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:03:51 03.09.10 |
| CARREFOUR | 852362 / FR0000120172 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:26 03.09.10 |
| CREDIT AGRICOLE SA | 982285 / FR0000045072 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:01:14 03.09.10 |
| CRH PLC | 864684 / IE0001827041 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:01:15 03.09.10 |
| DAIMLER | 710000 / DE0007100000 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:12 03.09.10 |
| DANONE | 851194 / FR0000120644 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:44 03.09.10 |
| DEUTSCHE BANK N | 514000 / DE0005140008 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 05:06:33 03.09.10 |
| DEUTSCHE BÖRSE | 581005 / DE0005810055 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:12 03.09.10 |
| DT. TELEKOM | 555750 / DE0005557508 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:15 03.09.10 |
| E.ON AG | ENAG99 / DE000ENAG999 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:15 03.09.10 |
| ENEL | 928624 / IT0003128367 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:30 03.09.10 |
| ENI | 897791 / IT0003132476 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:30 03.09.10 |
| FRANCE TELECOM | 906849 / FR0000133308 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:26 03.09.10 |
| GDF SUEZ | A0ER6Q / FR0010208488 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:01:18 03.09.10 |
| GENERALI ASS | 850312 / IT0000062072 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:27 03.09.10 |
| IBERDROLA S.A. | A0M46B / ES0144580Y14 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:15 03.09.10 |
| ING GROEP | 881111 / NL0000303600 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:01:03 03.09.10 |
| L.V.M.H. | 853292 / FR0000121014 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:27 03.09.10 |
| LOREAL | 853888 / FR0000120321 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:33 03.09.10 |
| MUENCH. RUECK N | 843002 / DE0008430026 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:17 03.09.10 |
| NOKIA | 870737 / FI0009000681 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:30 03.09.10 |
| PHILIPS KON | 940602 / NL0000009538 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:17 03.09.10 |
| REPSOL YPF | 876845 / ES0173516115 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:35 03.09.10 |
| RWE ST A | 703712 / DE0007037129 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:20 03.09.10 |
| SAINT GOBAIN | 872087 / FR0000125007 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:36 03.09.10 |
| SANOFI-SYNTHELAB | 920657 / FR0000120578 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:36 03.09.10 |
| SAP | 716460 / DE0007164600 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:20 03.09.10 |
| SCHNEIDER S.A.AKT. | 860180 / FR0000121972 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:36 03.09.10 |
| SIEMENS N | 723610 / DE0007236101 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:20 03.09.10 |
| SOCIETE GENERALE | 873403 / FR0000130809 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:36 03.09.10 |
| TELECOM ITALIA | 120470 / IT0003497168 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:01:11 03.09.10 |
| TELEFONICA | 850775 / ES0178430E18 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:10:27 03.09.10 |
| TOTAL FINA ELF | 850727 / FR0000120271 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:24 03.09.10 |
| UNIBAIL | 863733 / FR0000124711 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:57 03.09.10 |
| UNICREDITO | 850832 / IT0000064854 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:26 03.09.10 |
| UNILEVER CERT. | A0JMZB / NL0000009355 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:24 03.09.10 |
| VINCI S.A | 867475 / FR0000125486 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:01:09 03.09.10 |
| VIVENDI | 591068 / FR0000127771 | EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04:00:24 03.09.10 |
Additional information/illustration:
No guarantee for accuracy of information!
WKN: Security identification number
Source: börse-stuttgart AG
The Dow Jones EURO STOXX 50SM is copyrighted. The Dow Jones EURO STOXX 50SM and connected trademarks were licensed by HSBC Trinkaus & Brukhardt AG for the utilisation for certain specific purposes. The term DAX®, TecDAX®, MDAX®, VDAX®, SDAX® and NEMAX 50® are registered trademarks of Deutsche Börse AG.
