Auktionen und Cash Flows - Woche: 06.09.-10.09.2010
| Auktionen und Syndizierungen | |||
|---|---|---|---|
| ¹ Erwartete Uhrzeit der Emissionsresultate (MEZ) | |||
| Datum | Resultate¹ | Land | Auktion |
| 6. Sep. | 11:30 | Niederlande | DTC-Auktion (1-2,5 Mrd. EUR 6 Mon.) |
| DTC-Aufstockung (je 1-2,5 Mrd. EUR; 2 Mon.; 3 Mon.) | |||
| 14:50 | Frankreich | BTF-Auktion (4 Mrd. EUR 3 Mon.) | |
| BTF-Aufstockung (2 Mrd. EUR 5,5 Mon.; 1,5 Mrd. EUR 11,5 Mon.) | |||
| 7. Sep. | 11:00 | Österreich | Aufstockung (insg. 1,925 Mrd. EUR; 4,35 % 03/19; 4,85 % 03/26) |
| 11:30 | Großbritannien | ILB-Gilt-Aufstockung (0,75 Mrd. GBP; 0,75 % 11/47) | |
| 17:00 | USA | Fed-Ankauf (Fälligkeit 08/14-07/16) | |
| 17:30 | USA | T-Bill-Auktion (30 Mrd. USD 3 Mon.; 30 Mrd. USD 6 Mon.) | |
| 19:00 | USA | T-Note-Aufstockung (33 Mrd. USD; 0,75 % 09/13) | |
| 8. Sep. | 11:00 | Deutschland | Schatz-Aufstockung (6 Mrd. EUR; 0,75 % 09/12) |
| 11:45 | Portugal | OT-Aufstockung (0,75-1,25 Mrd. EUR; 5,45 % 09/13; 3,85 % 04/21) | |
| 12:00 | Deutschland | BUNDei-Aufstockung (2 Mrd. EUR; 1,5 % 04/16) | |
| 19:00 | USA | T-Note-Auktion (21 Mrd. USD; 2,625 % 08/20) | |
| 9. Sep. | 11:00 | Schweden | ILB-Bond-Aufstockung (0,75 Mrd. SEK; 3,5 % 01/15) |
| 11:30 | Irland | T-Bill-Auktion (0,5-1,5 Mrd. EUR) | |
| 17:00 | USA | Fed-Ankauf (Fälligkeit 02/13-07/14) | |
| 19:00 | USA | T-Bond-Aufstockung (13 Mrd. USD; 3,875 % 08/40) | |
| 10. Sep. | 11:15 | Italien | BOT-Auktion |
| Wöchentlicher Cash-Flow | |||
|---|---|---|---|
| Quelle: Bloomberg, HSBC Trinkaus, ¹ eigene Schätzung Stand: 03.09.2010 | |||
|
Eurozone Staatsanleihen |
Eurozone T-Bills |
Covered Bonds, Agencies, Länder |
|
| Rückzahlungen A | 15,0 Mrd. EUR | 6,2 Mrd. EUR | 5,5 Mrd. EUR |
| Kuponzahlungen B | 0,7 Mrd. EUR | 0,7 Mrd. EUR | |
| Neuemissionen¹ C | 10,9 Mrd. EUR | 20,3 Mrd. EUR | 6,0 Mrd. EUR |
| Cash-Flow (A+B-C) | 4,7 Mrd. EUR | -14,0 Mrd. EUR | 0,2 Mrd. EUR |
| Schatzämter | |||
|---|---|---|---|
| Bloomberg | REUTERS | Website | |
| Belgien | BELG | BELG/MENU | www.debtagency.be |
| Deutschland | BUND | BUND | www.deutsche-finanzagentur.de |
| Finnland | STF | SUVA | www.statetreasury.fi |
| Frankreich | TRESOR | TRESORINDEX | www.aft.fr |
| Griechenland | PDMA | GR/PDMA01 | www.mof-glk.gr |
| Irland | NTMA | NTMA/AUCTION | www.ntma.ie |
| Italien | MDTE | TESOROIT01 | www.dt.tesoro.it |
| Niederlande | DSTA | DSTAMENU | www.dutchstate.nl |
| Österreich | AFFA01 | www.oebfa.co.at | |
| Portugal | IGCP | IGCP01 | www.igcp.pt |
| Slowakei | DLMA | DLMA | www.ardal.sk |
| Slowenien | SLBA | MFLJ | www.mf.gov.si |
| Spanien | TESO | TESORO | www.tesoro.es |
| UK | DMO | DMO/INDEX | www.dmo.gov.uk |
| US | NI TREBB | USAUCTION1 | www.treas.gov |
| Schweden | RIKSGALDEN | www.rgk.se | |

